Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | válvula de diafragma de EPDM,válvulas de diafragma industrial |
---|
Válvula de diafragma industrial do PVC do solenóide diminuto com ferro fundido/compressor de nylon
As válvulas de diafragma oferecem muitas combinações de materiais do corpo e de materiais elastomeric do diafragma. O projeto da válvula é abrasão-resistente e não-obstruir-se. Quando o diafragma, que está conectado à haste da válvula por um compressor, é puxado longe da parte inferior do corpo ou do Weir de válvula, o trajeto do líquido tem um fluxo liso, aerodinâmico. As pastas na baixa pressão que obstruiria normalmente a maioria outros de projetos da válvula facilmente passam através de uma válvula de diafragma. A válvula tem um projeto da parte-entrada, permitindo a em-linha manutenção; é apropriado para o estrangulamento e o serviço de ligar/desligar nas aplicações que variam do tratamento da água aos processos químicos da abrasão. As válvulas de diafragma são operadas manualmente, eletricamente, ou pneumàtica.
PP-H (Beta-PP BE60-7032) é um HMW e um baixo caudal HOPP do derretimento, pela alteração do β, ele tem a estrutura de cristal delicada, que lhe fazem a resistência ao impacto excelente na baixa temperatura, ele igualmente melhora a pressão hydrolic, a corrosão resiste a propriedade, temperatura de trabalho, e abaixa o coeficiente da expansão
Características:
• Tamanhos de 1/2” a 10".
• Corpo de PP-H, capota de PP-GF
• Diafragma de PTFE, coxim de EPDM.
• temperatura de trabalho de -10℃ a 95℃.
• barra da pressão de funcionamento PN10.
• tipo do Weir.
• ANSI, JIS, conexão da flange do RUÍDO
Tipo: VÁLVULA DE DINAI
Área de aplicação:
• linha tranqüila da conservação em vinagre ácida
• levar de galvanização do líquido.
• ácido farmacêutico e levar da fábrica.
• petróleo e gás industrial.
• moinho de matéria têxtil, linha tranqüila ácida da fábrica de couro.
• planta de mineração, planta da metalurgia, linha tranqüila líquida do desperdício da planta do adubo.
• linha tranqüila do tratamento da água do semicondutor.
• linha tranqüila do tratamento de águas residuais
• linha tranqüila da água salgada industrial do alimento
• planta do cloro
![]() |
NÃO. | NOME DE PARTE | QTY | MATERIAL | |||||||||
1 | Ajuste a porca | 2 | Aço | ||||||||||
2 | Haste | 1 | Aço | ||||||||||
3 | Gaxeta | 1 | PP | ||||||||||
4 | Pin | 1 | Aço | ||||||||||
5 | Compressor | 1 | Ferro fundido/nylon | ||||||||||
6 | Parafuso | 1 | Aço | ||||||||||
7 | Gaxeta | 2 | Aço | ||||||||||
8 | Diafragma | 1 | PTFE+EPDM | ||||||||||
9 | Corpo | 1 | UPVC CPVC PVDF PP | ||||||||||
10 | Tampa | 1 | PC | ||||||||||
11 | Tampão | 1 | PP | ||||||||||
12 | Roda de mão | 1 | ABS | ||||||||||
13 | Bocal de graxa | 1 | Cobre | ||||||||||
14 | Capota | 1 | UPVC CPVC PVDF PP | ||||||||||
15 | Parafuso e porca | 8 | Aço | ||||||||||
Tamanho de Norminal | D1 | D | L | H | T | n | ΦD1 | Weight/kg | |||||
DN (polegada) | RUÍDO | ANSI | JIS | UPVC | CPVC | PVDF | PP | ||||||
15 (1/2”) | 65 | 60 | 70 | 95 | 125 | 125 | 15 | 4 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
20 (3/4") | 75 | 70 | 75 | 105 | 135 | 130 | 16 | 4 | 14 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 0,9 |
25 (1") | 85 | 80 | 90 | 115 | 145 | 145 | 16 | 4 | 14 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
32 (1-1/4”) | 100 | 89 | 100 | 135 | 160 | 170 | 16 | 4 | 18 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 1,3 |
40 (1-1/2”) | 110 | 99 | 105 | 145 | 180 | 190 | 18 | 4 | 18 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 1,8 |
50 (2") | 125 | 120 | 120 | 160 | 210 | 215 | 25 | 4 | 18 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 2,5 |
65 (2-1/2”) | 145 | 140 | 140 | 180 | 250 | 280 | 25 | 4 | 18 | 6,2 | 6,4 | 7,8 | 5,0 |
80 (3") | 160 | 152 | 150 | 195 | 300 | 300 | 30 | 8 | 18 | 7,5 | 7,8 | 8,9 | 6,1 |
100 (4") | 180 | 190 | 175 | 215 | 350 | 340 | 30 | 8 | 18 | 12,6 | 13,0 | 15,0 | 9,7 |
125 (5") | 210 | 216 | 210 | 245 | 400 | 420 | 30 | 8 | 18 | 17,6 | 18,0 | 21,0 | 13,5 |
150 (6") | 240 | 240 | 240 | 280 | 460 | 480 | 30 | 8 | 23 | 31,0 | 32,0 | 37,0 | 25,0 |
200 (8") | 295 | 298 | 290 | 335 | 570 | 625 | 35 | 8 | 23 | 47,0 | 49,0 | 56,0 | 36,5 |
250 (10") | 350 | 362 | 355 | 395 | 680 | 776 | 35 | 12 | 23 | 60,0 | 63,0 | 96,0 | 50,0 |
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 1881089090